Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест по каждой образовательной программе
Класс | Обучающихся | За счет | |||
---|---|---|---|---|---|
ассигнований федер. бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | физ. и юр. лиц | ||
1-й | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2-й | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3-й | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6-й | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7-й | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8-й | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9-й | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10-й | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-й | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 1 марта 2022 года.