Медицинское обслуживание
График проведения медицинских осмотров учащихся на 2022 год
Дата проведения | Год рождения | Класс | Кол-во детей | Исследование |
15 марта | 2005 | 10-е | 35 | 10 специалистов |
2006 | 9-е | 80 | ||
22 марта | 2007 | 8-е | 67 | 10 специалистов |
2012 | 3-е | 79 | ||
5 апреля | 2008 | 7-е | 78 | 4 специалистов |
Информация о профилактике болезней и предотвращении травм
Как определить, что ваш ребенок принимает наркотики
Туберкулез pdf
Педикулез pdf