Медицинское обслуживание
График проведения медицинских осмотров учащихся на 2022 год
Дата проведения | Год рождения | Классы | Кол. детей | Исследование |
---|---|---|---|---|
15 марта | 2005 | 10 | 35 | 10 специалистов |
2006 | 9 | 80 | ||
22 марта | 2007 | 8 | 67 | 10 специалистов |
2012 | 3 | 79 | ||
5 апреля | 2008 | 7 | 78 | 4 специалиста |
Информация о профилактике болезней и предотвращении травм
Туберкулёз pdf
Педикулёз pdf